Платные медуслуги
Прейскурант на медицинские и оздоровительные услуги
в филиале «Пятигорский» ФГБУ СКК «Северокавказский» МО РФ
Консультация и запись по платным медицинским услугам
8 (8793) 30-44-08
понедельник-пятница с 08:00 до 16:00
1. Консультативная медицинская помощь
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
1.1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 800 |
1.2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 600 |
1.3 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 800 |
1.4 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 600 |
1.5 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 800 |
1.6 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 600 |
1.7 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 800 |
1.8 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 600 |
1.9 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 800 |
1.10 | В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 600 |
1.11 | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии первичный | 800 |
1.12 | В01.022.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-мануальной терапии повторный | 600 |
1.13 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 800 |
1.14 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600 |
1.15 | В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фитотерапевта первичный | 800 |
1.16 | В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фитотерапевта повторный | 600 |
1.17 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800 |
1.18 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 600 |
1.19 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800 |
1.20 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600 |
1.21 | В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 800 |
1.22 | В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 600 |
1.23 | В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 800 |
1.24 | В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 600 |
1.25 | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 800 |
1.26 | В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 600 |
1.27 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 600 |
в том числе кандидата медицинских наук | 1000 | ||
1.28 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 300 |
в том числе кандидата медицинских наук | 800 | ||
1.29 | В01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 800 |
1.30 | В01.047.008 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный | 600 |
1.31 | В01.052.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный | 800 |
1.32 | В01.052.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ультразвуковой диагностики повторный | 600 |
1.33 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800 |
1.34 | В01.053.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600 |
1.35 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 800 |
1.36 | В01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики первичный | 800 |
1.37 | В01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики повторный | 600 |
1.38 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 800 |
1.39 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 600 |
1.40 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 800 |
1.41 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 600 |
1.42 | В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 800 |
1.43 | В01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 600 |
1.44 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 |
1.45 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600 |
1.46 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 800 |
1.47 | В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 800 |
1.48 | В01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 600 |
1.49 | В04.047.002 | Оформление справки формы 070 | 400 |
1.50 | В04.047.002 | Оформление санаторно-курортной карты ф. 072 при наличии медицинских документов | 700 |
1.51 | В04.047.002 | Оформление санаторно-курортной карты ф. 072 | 1000 |
2. Функциональная диагностика
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
2.1 | А04.10.002 | Эхокардиография | 1500 |
2.2 | А04.23.002 | Эхоэнцефалоскопия | 600 |
2.3 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
2.4 | А05.10.006.001 | Электрокардиография с медикаментозными пробами (калиевая, обсидиановая, с нитроглицерином) | 600 |
2.5 | А05.10.006.002 | Электрокардиография до и после нагрузочных бальнеопроб (до и после ванных процедур или грязелечения) | 500 |
2.6 | А05.10.006.002 | Электрокардиография до и после 30 приседаний | 500 |
2.7 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1200 |
2.8 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1400 |
2.9 | А05.12.001 | Реовазография | 500 |
2.10 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1000 |
2.11 | А05.23.002 | Реоэнцефалография | 600 |
2.12 | А12.09.006 | Спирография | 500 |
2.13 | А12.10.005 | Велоэргометрия | 1400 |
3. Рентген
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
3.1 | А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 490 |
3.2 | А06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 420 |
3.3 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 330 |
3.4 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 350 |
3.5 | А06.03.011 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 500 |
3.6 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 500 |
3.7 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 |
3.8 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 370 |
3.9 | А06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 370 |
3.10 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 380 |
3.11 | А06.03.023 | Рентгенография ребра (ребер) | 450 |
3.12 | А06.03.024 | Рентгенография легких | 550 |
3.13 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 550 |
3.14 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 420 |
3.15 | А06.03.046 | Рентгенография голени | 350 |
3.16 | А06.03.052 | Рентгенография стопы | 330 |
3.17 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 400 |
3.18 | А06.04.001 | Рентгенография височно- нижнечелюстного сустава | 500 |
3.19 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 490 |
3.20 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 420 |
3.21 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 350 |
3.22 | А06.07.003 | Рентгенография 1 зуба (1снимок) | 140 |
3.23 | А06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 330 |
3.24 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 350 |
3.25 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 370 |
3.26 | А06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 550 |
3.27 | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1000 |
3.28 | А06.16.009 | Рентгенография желудочно-кишечная | 1000 |
3.29 | А06.17.003 | Контрастная рентгенография тонкой кишки | 1000 |
3.30 | А06.18.001 | Ирригоскопия | 1500 |
3.31 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 1000 |
3.32 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 370 |
4. Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
4.1 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 |
4.2 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(комплексное) | 1500 |
4.3 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
4.4 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 700 |
4.5 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 850 |
4.6 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 800 |
4.7 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 500 |
4.8 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 350 |
4.9 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 400 |
5. Эндоскопия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
5.1 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1200 |
5.2 | А03.18.001.006 | Толстокишечная эндоскопия | 1600 |
5.3 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 750 |
5.4 | А03.19.004 | Сигмоидоскопия | 1000 |
6. Физиотерапевтическое отделение
6.1. Физиотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
6.1.1 | А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта | 140 |
6.1.2 | А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта | 115 |
6.1.3 | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 140 |
6.1.4 | А17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 140 |
6.1.5 | А17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 140 |
6.1.6 | А17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 140 |
6.1.7 | А17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 140 |
6.1.8 | А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 140 |
6.1.9 | А17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 140 |
6.1.10 | А17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях перефирической нервной системы | 140 |
6.1.11 | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях перефирической нервной системы | 140 |
6.1.12 | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях переферической нервной системы | 140 |
6.1.13 | А17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях переферической нервной системы | 140 |
6.1.14 | А17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органов слуха | 140 |
6.1.15 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 140 |
6.1.16 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 140 |
6.1.17 | А17.30.004 | Воздействие интерференционными токами | 150 |
6.1.18 | А17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 155 |
6.1.19 | А17.30.009 | Баровоздейтвие - прессотерапия конечностей, пневмокомперссия | 250 |
6.1.20 | А17.30.014 | Трансцеребральное воздействие воздействие магнитными полями | 140 |
6.1.21 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 115 |
6.1.22 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапозона (ДМВ) | 140 |
6.1.23 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 400 |
6.1.24 | А17.30.026 | Инфитатерапия | 200 |
6.1.25 | А17.30.028 | Аэрозоль-терапия | 80 |
6.1.26 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 150 |
6.1.27 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 140 |
6.1.28 | А18.05.019 | Лазеротерапия | 150 |
6.1.29 | А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (Хивамат) | 300 |
6.1.29 | А22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 190 |
6.1.30 | А22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 150 |
6.1.31 | А22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область десен | 150 |
6.1.32 | А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 170 |
6.1.33 | А22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 75 |
6.1.34 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 500 |
6.2. Водолечение
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
6.2.1 | A11.18.004 | Кишечное орошение минеральной водой при лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки | 300 |
6.2.2 | А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 220 |
6.2.3 | A11.20.021 | Внутриполостное орошение минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 200 |
6.2.4 | A20.30.002 | Ванна сероводородная | 400 |
6.2.5 | A20.30.005 | Ванна ароматическая | 250 |
6.2.6 | A20.30.006 | Ванна лекарственная (йодо-бромная) | 280 |
6.2.7 | A20.30.009 | Ванна местная (2 - 4-камерные) | 250 |
6.2.8 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж | 350 |
6.2.9 | A20.30.030 | Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 250 |
6.2.10 | А20.18.001 | Микроклизма с углекисло-сероводородной водой | 250 |
6.2.11 | А20.30.001 | Ванна минеральная, лечебная (бишофитовая) | 300 |
6.2.12 | А20.30.002 | Углекисло-сероводородный душ волосистой части головы | 200 |
6.2.13 | А21.03.005 | Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | 500 |
6.3. Грязелечение
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
6.3.1 | A11.19.008 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки ( 1 процедура) | 200 |
6.3.2 | A11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов ( 1 процедура) | 200 |
6.3.3 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, в т.ч. лепешки (1 зона) | 200 |
6.3.4 | A20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, в т.ч. лепешки (1 зона) | 200 |
6.3.5 | A20.15.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы, в т.ч. лепешки (1 зона) | 200 |
6.3.6 | A20.16.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, в т.ч. лепешки (1 зона) | 200 |
6.3.7 | A20.20.002.001 | Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально ( 1 процедура) | 200 |
6.3.8 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - общая | 500 |
| | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - местная (1 зона) | 350 |
6.3.9 | A20.30.029 | Воздействие лечебной грязью – пелоидетерапия полостная области десен( 1 процедура) | 200 |
7. Гинекология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
7.1 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700 |
7.2 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000 |
7.3 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
7.4 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 150 |
7.5 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 150 |
7.6 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 150 |
7.7 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 500 |
7.8 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 350 |
7.9 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 350 |
7.10 | A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 150 |
7.11 | A17.20.003 | Электростимуляция шейки матки | 300 |
7.12 | A17.20.004 | Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов | 150 |
7.13 | А17.20.004.001 | Полостное воздействие постоянными магнитными полями «Интромаг» | 150 |
7.14 | А17.20.004.001 | Полостное воздействие постоянными магнитными полями «Индуктор 2Г» | 150 |
7.15 | А17.20.007 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов |
300 |
7.16 | А17.20.007 | Озвучивание сегментарных и/или проекционных зон при заболеваниях женских репродуктивных органов («УЗТ») | 200 |
7.17 | А17.20.007 | Ультрафонофорез лекарственных веществ при заболеваниях женских репродуктивных органов (сегментарное или проекционное воздействие - «УЗТ») | 250 |
7.18 | А17.20.008 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов | 150 |
7.19 | А17.20.008 | Сочетание полостное + сегментарное (проекционное магнитно-лазерное воздействие) «Андрогин» | 150 |
7.20 | А17.20.008 | Трансорбитальная цветоритмотерапия («Андрогин») | 150 |
7.21 | A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 300 |
7.22 | A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 150 |
7.23 | A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | 150 |
7.24 | A22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 150 |
7.25 | А22.20.001 | Проекционное воздействие лазерным излучением высокой интенсивности «Рикта» | 150 |
7.26 | А22.20.001.001 | Полостное воздействие лазерным излучением низкой интенсивности «Изель» | 150 |
7.27 | А22.20.003.001 | Полостной ультрафонофорез лекарственных веществ при заболеваниях женских репродуктивных органов «Генитон» | 250 |
8. Урология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
8.1 | А11.21.001 | Сбор образца спермы для исследования | 100 |
8.2 | А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 140 |
8.3 | А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 170 |
8.4 | А11.28.008 | Инсталляция мочевого пузыря | 490 |
8.5 | А12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 350 |
8.6 | А17.21.003 | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 350 |
8.7 | А17.28.003 | Лечение урологического заболевания на АПК Андрогин (комплексное воздействие несколькими физическими факторами) | 400 |
8.8 | А17.28.003 | Лечение урологических забол. на АПК АЭЛТИС Ярило (комплексное воздействие несколькими физическими факторами) | 400 |
8.9 | А21.21.001 | Массаж простаты | 280 |
8.10 | А22.21.004 | Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях мужских половых органов | 360 |
8.11 | А22.22.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутренней секреции | 150 |
8.12 | А22.22.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях желез внутренней секреции | 200 |
8.13 | А22.28.004 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 150 |
9. Рефлексотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
9.1 | А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 300 |
9.2 | А17.01.002.03 | Лазеропунктура | 200 |
9.3 | А17.01.002.04 | Акупунктура токами крайне высокой частоты(КВЧ-пунктура) | 200 |
9.4 | А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 250 |
9.5 | А21.01.011 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 500 |
9.6 | А21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 300 |
10.7 | А21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
9.8 | А21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легких | 500 |
9.9 | А21.09.001 | Рефлексотерапия "Антитабак" | 500 |
9.10 | А21.13.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 300 |
9.11 | А21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 300 |
9.12 | А21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 500 |
9.13 | А21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 300 |
9.14 | А21.20.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 300 |
9.15 | А21.21.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 300 |
9.16 | А21.22.002 | Рефлексотерапия "Ожирение" | 500 |
9.17 | А21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 300 |
9.18 | А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 500 |
9.19 | А21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 300 |
10. Мануальная терапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
10.1 | A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы плечевых суставов | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы суставов верхних конечностей | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы суставов нижних конечностей | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы тазобедренных суставов | 300 |
10.2 | А21.03.002 | Кровать - массажер Нуга Бест | 150 |
10.3 | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы шейно-грудного отдела позвоночника | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы грудного отдела позвоночника | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы поясничного отдела позвоночника | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы коррекция таза | 300 |
10.4 | A21.24.003 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
11. Гирудотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
11.1 | А14.05.001 | Постановка пиявок (1шт) | 170 |
12. Озонотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
12.1 | А20.30.024.003 | Газация рук | 300 |
12.2 | А20.30.024.003 | Газация ног | 350 |
12.3 | А20.30.024.003 | Газация головы | 300 |
12.4 | А20.30.024.004 | Подкожное введение озонокислородной смеси (1зона) | 250 |
12.5 | А20.30.024.004 | Озоновая липосакция-живот ( 3 зоны) | 600 |
12.6 | А20.30.024.004 | Озоновая липосакция - бедра (4 зоны) | 800 |
12.7 | А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора - 200 мл. |
350 |
12.8 | А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора - 400 мл. |
400 |
12.9 | А20.30.024.006 А20.30.024.007 |
Озонотерапия комбинированная (внутривенно+аутогемотерапия) | 400 |
12.10 | А20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 250 |
12.11 | А20.30.024.007 | Мезотерапия - лицо | 800 |
12.12 | А20.30.024.007 | Мезотерапия - шея, декольте | 400 |
12.13 | А20.30.024.007 | Мезотерапия - волосистая часть головы | 400 |
13. Галотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
13.1 | A17.09.003 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей | 150 |
13.2 | A17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 150 |
13.3 | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 150 |
14. Стоматология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
14.1 | Профилактическая работа | ||
A16.07.020 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (1 зуб) | 140 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с полировкой пастой Detartrin (1 зуб) | 120 | |
А16.07.057 | Запечатывание фиссур герметиком (1 зуб) | 600 | |
14.2 | Анестезия | ||
В01.003.004.005 | Интралигаментарная-импортным анестетиком | 250 | |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия:-лидокаин | 150 | |
Инфильтрационная анестезия:-импортным анестетиком | 250 | ||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия:-лидокаин | 180 | |
Проводниковая анестезия:-импортным анестетиком | 300 | ||
14.3 | A16.07.002 | Лечение кариеса | |
-поверхностный, средний кариес- изолирующая прокладка | 200 | ||
-поверхностный, средний кариес- химическая пломба | 500 | ||
-поверхностный, средний кариес- фотокомпозитная пломба (импортный фотокомпозит) | 900 | ||
-глубокий кариес - лечебная подкладка | 280 | ||
- глубокий кариес- изолирующая прокладка | 300 | ||
- глубокий кариес- химическая пломба | 700 | ||
- глубокий кариес- фотокомпозитная пломба (импортный фотокомпозит) | 1050 | ||
14.4 | A16.07.008 | Лечение пульпита | |
- девитализация пульпы с наложением временной пломбы | 300 | ||
- экстирпация пульпы (1 канал) | 275 | ||
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 500 | ||
- пломбирование корневого канала (1 канал) | 440 | ||
Лечение периодонтита | |||
14.5 | A16.07.008 | - распломбирование 1 канала, запломбированного пастой | 450 |
| | - распломбирование 1 канала, запломбированного цементом, термофилом, резорцин-формалиновым методом | 600 |
| | - извлечение из корневого канала анкерного штифта | 820 |
| | - инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 500 |
| | - кальсепт в корневой канал | 100 |
| | - пломбирование 1 корневого канала | 440 |
14.6 | А16.07.032 | -фотопломба, восстанавливающая менее ½ объема коронки зуба | 1200 |
| | - фотопломба, восстанавливающая более ½ объема коронки зуба | 1400 |
| | - восстановление зуба с использование анкерного штифта | 1700 |
| | - восстановление зуба композитной культевой вкладкой на стекловолоконном штифте | 2300 |
| | - восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой со штифтом | 2300 |
14.7 | Лечение пародонтита | ||
А11.07.010 | Аппликации медикаментозные на десны (1 посещение) | 150 | |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (1 посещение) | 150 | |
А11.07.011 | Инъекции лекарственных средств (1 инъекция)-линкомицин | 165 | |
А11.07.011 | Инъекции лекарственных средств (1 инъекция)- Traumel-S | 240 | |
А11.07.012 | Покрытие 1 зуба фторлаком | 100 | |
14.8 | Прочие услуги | ||
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 170 | |
А16.07.002 | Подкладка из жидкотекучего композита | 250 |
15. Ортопедическая стоматология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
15.1 | А16.07.033 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой штифтовой вкладки | 2000 |
15.2 | А16.07.034 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-коронка штампованная восстановительная | 1400 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-коронка пластмассовая | 1400 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-коронка стальная с пластмассовой облицовкой | 2500 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-зуб пластмассовый | 1240 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-зуб литой металлический | 1000 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-зуб литой из стали с пластмассовой облицовкой (фасетка) | 2000 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-коронка, зуб цельнолитой | 2800 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-коронка, зуб металлоакриловый | 3600 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-коронка, зуб металлокерамический | 5400 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-спайка деталей (1 спайка) | 300 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-лапка опорная в мостовидном протезе | 200 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-снятие слепка альгинатными массами | 190 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-снятие слепка двухслойного силиконовыми массами (С-силикон) | 420 |
| | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами-снятие слепка двухслойного силиконовыми массами (А-силикон) | 560 |
